Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(gully),p(.)                         23.26           0.00         0.5012         1.0000              3          17.26
psi(gully),p(rain)                      24.84           1.58         0.2275         0.4538              4          16.84
psi(.),p(.)                             26.32           3.06         0.1085         0.2165              2          22.32
psi(open),p(.)                          26.97           3.71         0.0784         0.1565              3          20.97
psi(.),p(rain)                          27.91           4.65         0.0490         0.0978              3          21.91
psi(open),p(rain)                       28.56           5.30         0.0354         0.0707              4          20.56
